こちらでは静岡県西部の市町が設けている、合併浄化槽への切り替え補助金をまとめました。
概 要 | 袋井市内において公共下水道の事業計画区域及び農業集落排水事業実施区域を除く区域。※条件有り ・補助対象:10人槽以下の合併処理浄化槽で、合併処理浄化槽設置工事費が補助対象。専用住宅及び居住部分が2分の1以上ある併用住宅 他 ■新築の場合の補助限度額(上限) 5人槽 332,000円6~7人槽 414,000円8~10人槽 548,000円 ■合併浄化槽への設置替え補助限度額(上限) 5人槽 703,000円6~7人槽 902,000円8~10人槽 1,272,000円 |
---|---|
行政サイト | 袋井市浄化槽設置に関するページへ |
問合せ先 | 下水道課下水道経営係
〒437-0013 袋井市新屋1-1-1 電話:0538-84-6081 mail:gesui@city.fukuroi.shizuoka.jp |
概 要 | 公共下水道などの予定がない区域で浄化槽を新設する方や、単独処理浄化槽やくみ取便所から合併処理浄化槽に設置替えをする方を対象に、予算の範囲内で設置費用の一部を補助する。※条件有り ■新築の場合の補助限度額(上限) 5人槽 332,000円7人槽 414,000円10人槽 548,000円 増改築を伴わず、既設から合併処理浄化槽への転換の場合、上記にプラスして(上限) 宅内配管工事費 300,000円単独処理浄化槽撤去費 120,000円汲取り便槽撤去費 90,000円 |
---|---|
行政サイト | 磐田市浄化槽設置に関するページへ |
問合せ先 | 環境水道部 上下水道総務課 給排水サービスグループ
〒437-1292 磐田市福田400 福田支所2階 受付時間:午前8時30分~午後5時15分 電話:0538-58-3086 FAX:0538-58-3123 |
概 要 | 補助対象区域内で、住宅等に10人槽以下の環境配慮型浄化槽を設置する者 ●新築、増改築に伴い環境配慮型浄化槽を設置するもの および、くみ取り便所を水洗化するために環境配慮型浄化槽を設置するもの (限度額) 5人槽 332,000円7人槽 414,000円10人槽 548,000円 ●既設の単独処理浄化槽を環境配慮型浄化槽に付け替えるもの(注)(限度額) 5人槽 422,000円7人槽 504,000円10人槽 638,000円宅内配管 300,000円 ※条件があります |
---|---|
行政サイト | 掛川市浄化槽設置に関するページへ |
問合せ先 | 掛川市役所 上下水道部下水道課 〒436-8650 掛川市長谷一丁目1番地の1 電話:0537-21-1170 FAX:0537-21-1220 |
概 要 | 下水道等の予定がない区域で既存建物の単独処理浄化槽又はくみ取り便槽を合併処理浄化槽へ設置替えする方を対象 ※条件があります |
---|---|
行政サイト | 浜松市浄化槽設置に関するページへ |
問合せ先 | 浜松市役所上下水道部お客さまサービス課 〒430-0906 浜松市中央区住吉五丁目13-1 電話:053-474-7915 FAX:053-474-8009 ※各区ごと担当窓口連絡先が異なります。 |
概 要 | 下水道の整備区域(認可区域)以外において、合併処理浄化槽を設置される方を対象に、補助金を交付。 ※条件があります |
---|---|
行政サイト | 湖西市浄化槽設置に関するページへ |
問合せ先 | 〒431-0441 湖西市吉美3294-47(湖西市環境センター) 電話:053-577-2255 FAX:053-577-3253 |
概 要 | 公共下水道などの予定がない区域で浄化槽を新設する方や、単独処理浄化槽やくみ取便所から合併処理浄化槽に設置替えをする方を対象に、予算の範囲内で設置費用の一部を補助する。 ■単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に付け替える場合 ※条件があります 5人槽 414,000円 6~7人槽 516,000円 8~10人槽 684,000円 ■新築・増改築に伴い浄化槽を設置する場合や汲みとり便所を水洗化するために浄化槽を設置する場合の補助金は別途定められています。 |
---|---|
行政サイト | 森町浄化槽設置整備事業費補助金に関するページへ |
問合せ先 | 住民生活課 生活環境係 〒437-0293 周智郡森町森2101-1 電話:0538-85-6314 |
概 要 | 市内で浄化槽を設置される方に、浄化槽設置費用の一部を予算の範囲内で補助。 ただし、公共下水道の認可区域以外の区域であること、市税などの滞納がないことなど、一定の条件があります。 予算がなくなり次第受付を終了。 ■都市計画法に定める用途地域のうち、下水道法第4条第1項の許可を受けた事業計画に定められた処理区域以外の区域において、付け替えによる浄化槽を設置する場合(上限) 5人槽 531,000円6~7人槽 630,000円8~10人槽 903,000円 ■上記同区域において、新築、増築、又は改築に伴い浄化槽を設置する場合(上限) 5人槽 144,000円6~7人槽 183,000円8~10人槽 243,000円 |
---|---|
行政サイト | 浄化槽設置事業費補助金に関するページへ |
問合せ先 | 生活環境部 下水道課 庶務係 電話:0537-35-0933 FAX:0537-37-1505 |
概 要 | 御前崎市白羽・御前崎地区で住居の用に供する建物(併用住宅含)に10人槽以下の浄化槽を設置する場合 5人槽700,000円7人槽900,000円10人槽1,400,000円 ※補助区分によって金額は異なります。上記は最大上限額 |
---|---|
行政サイト | 浄化槽設置事業費補助金に関するページへ |
問合せ先 | 上下水道課(下水道係) 〒437-1692 御前崎市池新田5585番地 電話:0537-85-1126 FAX:0537-85-1150 |
概 要 | 市全域のうち農業集落排水事業認可区域(笠名地区)を除いた区域を対象として 個人の住宅または併用住宅の新規浄化槽を設置/既設単独処理浄化槽に換えて浄化槽を設置/汲取り便槽に換えて浄化槽を設置の場合に補助を実施 ※10人増まで等条件有 ■新設の場合の最大上限額 5人槽 199,000円7人槽 248,000円10人槽 328,000円 ■合併浄化槽への切り替えの場合の最大上限額 5人槽 332,000円7人槽 414,000円10人槽 548,000円 ■新増築を伴わず単独槽・汲取り便槽から合併槽へ切り替える場合 宅内配管工事費(上限額)300,000円 ■単独槽・汲取り便槽を撤去を伴う場合 単独槽撤去工事費(上限額)90,000円 |
---|---|
行政サイト | 浄化槽設置事業費補助金に関するページへ |
問合せ先 | 環境課環境衛生係 牧之原市相良275 Tel:0548-53-2609 Fax:0548-53-2889 |
概 要 | 対象地域:既に共同処理施設を有し、又はこれから共同処理施設を設置しようとする住宅団地等は除く、公共下水道事業計画区域外の地域。また、公共下水道事業計画区域内のうち、町長が特に必要と認める地域を対象とする。 |
---|---|
行政サイト | 浄化槽設置事業費補助金に関するページへ |
問合せ先 | 上下水道課 下水道業務部門 〒421-0395 榛原郡吉田町住吉87番地 電話:0548-33-1100 |
概 要 | 延べ面積の2分の1以上を居住の用に供する建物に10人槽以下の浄化槽を設置する方で、次の区域及び住宅団地を除いた島田市全域を対象とする。 ※条件あり ・公共下水道事業計画区域 ・共同処理施設を有する住宅団地 ※補助金交付額は工事に要する費用と上記金額を比較し、いずれか少ない額 ■単独処理浄化槽からの付替え補助金の上限額 5人槽 332,000円7人槽 414,000円10人槽 548,000円 ■新築・増改築等の場合やくみ取便槽からの付替えの場合は別途補助金上限額が定められています。 ★既設の単独処理浄化槽からの付替え等について、宅内配管工事費(上限300,000円)単独処理浄化槽撤去費(上限90,000円)が加算されます。 |
---|---|
行政サイト | 浄化槽設置事業費補助金に関するページへ |
問合せ先 | 都市基盤部下水道課生活排水係 島田市金谷東二丁目3483-269島田市クリーンセンター 電話:0547-45-3358 FAX:0547-45-3386 |
概 要 | 市全域のうち下記の区域を除いた区域を対象とする。 |
---|---|
行政サイト | 浄化槽設置事業費補助金に関するページへ |
問合せ先 | 下水道課 〒426-0021 藤枝市城南3-2-1 藤枝市浄化センター 電話:054-644-1181 FAX:054-643-3580 |
概 要 | 地域:公共下水道供用開始区域と地域し尿処理施設の処理区域を除く地域 |
---|---|
行政サイト | 浄化槽設置事業費補助金に関するページへ |
問合せ先 | 焼津市下水道課小屋敷環境管理センター
〒425-0076 焼津市小屋敷573 電話:054-628-7408 FAX:054-626-1762 |